Cross table by rank for alle divisioner
Resultaterne kommer fra BC og er derfor ikke officielle
1. division
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Kasper Konow | 13 | 14 | 25 | 11 | 10 | 11 | 22 | 25 | 19 | 25 | 22 | 198 | ||
| 2 | Team PharmaService | 17 | 21 | 13 | 21 | 16 | 12 | 22 | 20 | 25 | 17 | 13 | 196 | ||
| 3 | Team Blaksets Bridgecenter | 16 | 9 | 13 | 21 | 20 | 19 | 16 | 20 | 15 | 6 | 24 | 179 | ||
| 4 | Steen Schou | 4 | 17 | 17 | 10 | 15 | 22 | 14 | 17 | 22 | 16 | 21 | 175 | ||
| 5 | Knud Harries | 19 | 9 | 9 | 20 | 13 | 18 | 11 | 16 | 12 | 21 | 25 | 172,5 | ||
| 6 | John Møller Jepsen | 20 | 14 | 10 | 15 | 17 | 16 | 10 | 20 | 11 | 12 | 17 | 162 | ||
| 7 | Dennis Koch-Palmund | 8 | 8 | 14 | 16 | 19 | 20 | 16 | 15 | 16 | 19 | 8 | 158,5 | ||
| 8 | Schaltz | 19 | 18 | 11 | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 21 | 20 | 158 | ||
| 9 | Nils Mønsted | 3 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 18 | 15 | 25 | 21 | 15 | 154 | ||
| 10 | Kasper Billy Jacobsen | 11 | 1 | 15 | 8 | 18 | 19 | 20 | 14 | 4 | 22 | 13 | 145 | ||
| 11 | Mikkel Bensby Nøhr | 5 | 13 | 24 | 14 | 9 | 18 | 9 | 11 | 9 | 8 | 18 | 138 | ||
| 12 | Team Audita | 8 | 17 | 6 | 9 | 1 | 13 | 10 | 22 | 15 | 17 | 12 | 130 |
2. division
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Flemming Dahl | 22 | 18 | 19 | 24 | 21 | 12 | 23 | 22 | 19 | 15 | 23 | 218 | ||
| 2 | Peter Teisen | 8 | 9 | 18 | 10 | 20 | 16 | 24 | 25 | 18 | 25 | 23 | 196 | ||
| 3 | Bjarke Friis | 12 | 21 | 25 | 14 | 14 | 8 | 22 | 7 | 19 | 19 | 17 | 178 | ||
| 4 | Sigurd Lauge Pedersen | 11 | 12 | 2 | 16 | 11 | 21 | 16 | 23 | 15 | 22 | 24 | 173 | ||
| 5 | Jan Kølbæk | 6 | 20 | 16 | 14 | 19 | 24 | 7 | 13 | 20 | 17 | 17 | 173 | ||
| 6 | Morten Stege | 9 | 10 | 16 | 19 | 11 | 19 | 21 | 22 | 11 | 18 | 13 | 169 | ||
| 7 | Henrik Louis Pedersen | 18 | 14 | 22 | 9 | 6 | 11 | 14 | 16 | 23 | 16 | 12 | 161 | ||
| 8 | Jørgen Priess | 7 | 6 | 8 | 14 | 23 | 9 | 16 | 14 | 13 | 17 | 20 | 147 | ||
| 9 | Erling Munk | 8 | 5 | 23 | 7 | 17 | 8 | 14 | 16 | 19 | 10 | 19 | 146 | ||
| 10 | Ole Dam Mortensen | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 | 19 | 7 | 17 | 11 | 17 | 16 | 146 | ||
| 11 | Jan Jørgensen | 15 | 5 | 11 | 8 | 13 | 12 | 14 | 13 | 20 | 13 | 17 | 141 | ||
| 12 | Jørgen Röhl | 7 | 7 | 13 | 6 | 13 | 17 | 18 | 10 | 11 | 14 | 13 | 129 |
3. division øst
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Mulvad | 10 | 19 | 13 | 16 | 14 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 195 | ||
| 2 | Reinholdt Bridge & Travel | 20 | 13 | 13 | 15 | 14 | 23 | 25 | 22 | 14 | 18 | 16 | 193 | ||
| 3 | Henrik Kruse Petersen | 11 | 17 | 25 | 8 | 12 | 23 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 188 | ||
| 4 | THAARUP | 17 | 17 | 5 | 18 | 14 | 22 | 15 | 10 | 14 | 10 | 25 | 167 | ||
| 5 | Søren Holst | 14 | 15 | 22 | 12 | 10 | 15 | 19 | 11 | 25 | 4 | 17 | 164 | ||
| 6 | Bent Lythcke | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 10 | 9 | 15 | 10 | 0 | 16 | 18 | 164 | |
| 7 | Martin Juhl | 11 | 7 | 7 | 8 | 15 | 20 | 25 | 6 | 25 | 16 | 22 | 162 | ||
| 8 | Freddy Christiansen | 9 | 3 | 12 | 15 | 11 | 21 | 4 | 24 | 16 | 25 | 21 | -2 | 159 | |
| 9 | Jens Ulrik Fougt | 9 | 8 | 12 | 20 | 19 | 15 | 24 | 6 | 12 | 19 | 12 | 156 | ||
| 10 | Peter Haff | 11 | 16 | 11 | 16 | 3 | 20 | 5 | 14 | 18 | 25 | 13 | 152 | ||
| 11 | Henrik Brandt Ibsen | 7 | 12 | 13 | 20 | 25 | 0 | 14 | 2 | 11 | 4 | 18 | 18 | 144 | |
| 12 | Torben Andersen | 10 | 14 | 10 | 4 | 13 | 14 | 8 | 9 | 18 | 17 | 12 | 129 |
3. division vest
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Svend Brassøe | 21 | 15 | 20 | 13 | 12 | 23 | 25 | 10 | 13 | 25 | 17 | 194 | ||
| 2 | Lars Peter Damgaard | 9 | 12 | 7 | 17 | 11 | 16 | 11 | 25 | 24 | 25 | 24 | 181 | ||
| 3 | BK Nord 1 | 15 | 18 | 16 | 18 | 11 | 14 | 11 | 21 | 12 | 21 | 22 | 179 | ||
| 4 | Henrik Kristensen | 10 | 23 | 14 | 16 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 4 | 10 | 177 | ||
| 5 | Aabenraa Bridge Center | 17 | 13 | 12 | 14 | 18 | 12 | 15 | 6 | 22 | 21 | 25 | 175 | ||
| 6 | Kim Lysholdt | 18 | 19 | 19 | 10 | 12 | 10 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 175 | ||
| 7 | Lida Hulgaard | 7 | 14 | 16 | 11 | 18 | 20 | 18 | 19 | 6 | 17 | 14 | 160 | ||
| 8 | Per Gaunø Jensen | 0 | 19 | 19 | 8 | 15 | 10 | 12 | 20 | 16 | 19 | 21 | 159 | ||
| 9 | Henning Kruse | 20 | 4 | 9 | 11 | 24 | 14 | 11 | 10 | 25 | 17 | 12 | -1 | 156 | |
| 10 | Søren Jørgensen | 17 | 6 | 18 | 10 | 8 | 14 | 24 | 14 | 2 | 14 | 15 | 142 | ||
| 11 | BK Nord 2 | 4 | 4 | 9 | 25 | 9 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 23 | 141 | ||
| 12 | John Hansen | 13 | 6 | 8 | 20 | 2 | 11 | 16 | 9 | 18 | 15 | 7 | 125 |


