3. division øst
| 3. division øst |
|
|
|
|
Total
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
Sum
|
4
|
5
|
6
|
Sum
|
7
|
8
|
Sum
|
9
|
10
|
11
|
Sum
|
Nr.
|
||
|
1
|
Torben Andersen |
4 | 8 | 18 | 30 | 13 | 10 | 14 | 67 | 9 | 14 | 90 | 10 | 17 | 12 | 129 | 12 |
| 2 | Henrik Brandt Ibsen | 14 | 20 | 25 | 59 | 11 | 12 | 7 | 89 | 18§ | 2 | 109 | 4 | 13 | 18 | 144 | 11 |
| 3 | Bent Lythcke | 16 | 16 | 16 | 48 | 10 | 18 | 10 | 86 | 18§ | 16 | 120 | 15 | 21 | 9 | 165 | 5 |
| 4 | Freddy Christiansen | 3 | 9 | 4 | 16 | 15 | 16 | 12 | 59 | 21 | 25 | 105 | 9* | 24 | 21 | 159 | 8 |
| 5 | Søren Holst | 22 | 25 | 4 | 51 | 17 | 13 | 14 | 95 | 14 | 15 | 124 | 19 | 9 | 11 | 163 | 6-7 |
| 6 | Jens Ulrik Fougt | 12 | 12 | 12 | 36 | 19 | 24 | 20 | 99 | 8 | 9 | 116 | 15 | 6 | 19 | 156 | 9 |
| 7 | Peter Haff | 18 | 3 | 11 | 32 | 16 | 14 | 20 | 82 | 16 | 5 | 103 | 25 | 13 | 11 | 152 | 10 |
| 8 | Henrik Kruse Petersen | 8 | 18 | 17 | 43 | 11 | 12 | 18 | 84 | 23 | 25 | 132 | 20 | 17 | 19 | 188 | 3 |
| 9 | Reinholdt Bridge & Travel |
25 | 14 | 13 | 52 | 14 | 18 | 16 | 100 | 22 | 15 | 137 | 13 | 23 | 21 | 194 | 1 |
| 10 | Michael Mulvad | 14 | 21 | 19 | 54 | 19 | 20 | 23 | 116 | 16 | 21 | 153 | 19 | 13 | 9 | 194 | 2 |
| 11 | Martin Juhl | 16 | 22 | 25 | 63 | 20 | 6 | 16 | 105 | 7 | 25 | 137 | 11 | 7 | 8 | 163 | 6-7 |
| 12 | Preben Thaarup | 25 | 10 | 14 | 49 | 15 | 17 | 10 | 91 | 14 | 5 | 110 | 17 | 17 | 22 | 166 | 4 |
*: Der er indregnet strafpoint eller kunstig score
@: Udestående appel
§: Erstatningspoint for annulleret kamp - kan eventuelt opjusteres ved turneringens afslutning.


