2. division damer
| 1 | 2 | 3 | sum | 4 | 5 | 6 | sum | 7 | 8 | 9 |
sum
|
Nr.
|
||||
|
1
|
Nina Christiansen | 11 | 18 | 6 | 35 | 18 | 12 | 5 | 70 | 12 | 19 | 18 | 119 | 8 | ||
| 2 | Team H.C.Nielsen | 12 | 0 | 16 | 28 | 14 | 5 | 25 | 72 | 24 | 16 | 22 | 134 | 4 | ||
| 3 | Karen Hornbeck | 17 | 4 | 17 | 38 | 12 | 11 | 3 | 64 | 4 | 14 | 12 | 94 | 9 | ||
| 4 | Reinholdt Bridge & Travel | 3 | 6 | 13 | 22 | 2 | 14 | 9 | 47 | 6 | 11 | 19 | 83 | 10 | ||
| 5 | Bente Rosenlund | 17 | 10 | 7 | 34 | 16 | 18 | 9 | 77 | 25 | 13 | 11 | 126 | 6 | ||
| 6 | Jane Nielsen | 25 | 25 | 10 | 60 | 10 | 9 | 11 | 90 | 18 | 17 | 8 | 133 | 5 | ||
| 7 | Team Møns Bank | 13 | 12 | 14 | 39 | 20 | 19 | 21 | 99 | 8 | 8 | 8 | 123 | 7 | ||
| 8 | Pernille Jakobsen | 18 | 20 | 24 | 62 | 25 | 21 | 25 | 133 | 7 | 12 | 22 | 174 | 3 | ||
| 9 | Thordis Skjernaa | 13 | 24 | 20 | 57 | 12 | 25 | 21 | 115 | 23 | 22 | 15 | 175 | 2 | ||
| 10 | Anette Vainer | 19 | 25 | 23 | 67 | 18 | 16 | 19 | 120 | 22 | 18 | 15 | 175 | 1 | ||
*: Der er indregnet strafpoint eller kunstig score
@: Udestående appel


