1. division
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Team Blaksets Bridgecenter | 22 | 9 | 25 | 17 | 20 | 18 | 17 | 25 | 22 | 23 | 24 | 222 | ||
| 2 | Kasper Konow | 8 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 18 | 22 | 18 | 15 | 24 | 191 | ||
| 3 | Schaltz | 21 | 15 | 12 | 13 | 6 | 22 | 18 | 23 | 21 | 21 | 16 | 188 | ||
| 4 | Team PharmaService | 2 | 19 | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 | 21 | 23 | 25 | 22 | -2 | 188 | |
| 5 | Nils Mønsted | 13 | 20 | 17 | 18 | 11 | 7 | 21 | 21 | 17 | 11 | 17 | 173 | ||
| 6 | Peter Lund | 10 | 5 | 24 | 18 | 19 | 19 | 16 | 11 | 15 | 20 | 8 | -1 | 164 | |
| 7 | Mikkel Bensby Nøhr | 12 | 5 | 8 | 18 | 23 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 23 | 148 | ||
| 8 | Dennis Koch-Palmund | 13 | 12 | 12 | 6 | 9 | 14 | 16 | 11 | 6 | 23 | 25 | 147 | ||
| 9 | Steen Schou | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 | 11 | -1 | 142 | |
| 10 | Knud Harries | 8 | 12 | 9 | 7 | 13 | 15 | 19 | 24 | 9 | 4 | 21 | -3 | 138 | |
| 11 | Sigurd Lauge Pedersen | 7 | 15 | 9 | 0 | 19 | 10 | 20 | 7 | 10 | 25 | 13 | 135 | ||
| 12 | Team Capacent | 6 | 6 | 14 | 8 | 13 | 22 | 7 | 4 | 19 | 9 | 17 | 125 |
2. division
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | John Møller Jepsen | 21 | 19 | 23 | 17 | 14 | 14 | 25 | 20 | 15 | 12 | 20 | 200 | ||
| 2 | Kasper Billy Jacobsen | 9 | 9 | 16 | 15 | 22 | 12 | 21 | 25 | 15 | 25 | 25 | 194 | ||
| 3 | Morten Stege | 11 | 21 | 10 | 21 | 14 | 23 | 16 | 24 | 19 | 7 | 15 | 181 | ||
| 4 | Flemming Dahl | 7 | 14 | 20 | 3 | 18 | 22 | 21 | 17 | 15 | 15 | 25 | -1 | 177 | |
| 5 | Jørgen Röhl | 13 | 15 | 9 | 25 | 18 | 16 | 16 | 8 | 11 | 21 | 24 | 176 | ||
| 6 | Bjarke Friis | 16 | 8 | 16 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 23 | 22 | 19 | 167 | ||
| 7 | Jan Kølbæk | 16 | 18 | 7 | 8 | 14 | 15 | 10 | 20 | 20 | 13 | 20 | 161 | ||
| 8 | Jan Jørgensen | 1 | 9 | 14 | 9 | 14 | 18 | 20 | 19 | 21 | 15 | 15 | 155 | ||
| 9 | Henrik Louis Pedersen | 10 | 3 | 6 | 13 | 22 | 18 | 10 | 11 | 11 | 24 | 21 | 149 | ||
| 10 | THAARUP | 15 | 15 | 11 | 15 | 19 | 7 | 10 | 9 | 19 | 11 | 13 | 144 | ||
| 11 | Lida Hulgaard | 18 | 5 | 23 | 11 | 9 | 8 | 17 | 15 | 6 | 19 | 13 | 144 | ||
| 12 | Martin Juhl | 10 | 5 | 15 | 4 | 6 | 11 | 10 | 15 | 9 | 17 | 17 | 119 |
3. division øst
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Erling Munk | 15 | 16 | 18 | 22 | 19 | 25 | 16 | 14 | 25 | 25 | 25 | 220 | ||
| 2 | Flemming Bøgh-Sørensen | 15 | 20 | 7 | 25 | 21 | 18 | 14 | 22 | 23 | 19 | 25 | 209 | ||
| 3 | Mulvad | 14 | 10 | 20 | 25 | 12 | 18 | 17 | 13 | 15 | 25 | 25 | 194 | ||
| 4 | Reinholdt Bridge & Travel | 12 | 23 | 10 | 10 | 22 | 15 | 18 | 15 | 22 | 17 | 23 | 187 | ||
| 5 | Leif Nygaard | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 16 | 22 | 22 | 25 | 20 | 24 | 181 | ||
| 6 | Peter Haff | 11 | 9 | 18 | 8 | 15 | 14 | 13 | 17 | 10 | 20 | 25 | 160 | ||
| 7 | Jens Ulrik Fougt | 2 | 12 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 159 | ||
| 8 | Søren Holst | 14 | 16 | 13 | 12 | 8 | 17 | 14 | 9 | 19 | 12 | 19 | 153 | ||
| 9 | Freddy Christiansen | 16 | 8 | 17 | 15 | 8 | 13 | 12 | 21 | 5 | 11 | 25 | 151 | ||
| 10 | Rønn | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 20 | 13 | 11 | 25 | 16 | 16 | 134 | ||
| 11 | Jens Houlberg | 4 | 11 | 0 | 13 | 10 | 10 | 12 | 18 | 19 | 14 | 20 | 131 | ||
| 12 | Veikko Kinnunen | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 4 | 14 | 10 | 77 |
3. division vest
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kor | Sum | ||
| 1 | Jørgen Priess | 17 | 13 | 22 | 18 | 18 | 7 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 188 | ||
| 2 | Team BK Nord | 13 | 13 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 | 13 | 177 | ||
| 3 | Svend Brassøe | 17 | 17 | 12 | 15 | 5 | 22 | 23 | 25 | 5 | 16 | 14 | 171 | ||
| 4 | Per Gaunø Jensen | 8 | 14 | 18 | 21 | 19 | 13 | 7 | 22 | 23 | 7 | 17 | 169 | ||
| 5 | Henning Kruse | 12 | 1 | 15 | 9 | 18 | 19 | 12 | 11 | 25 | 25 | 21 | 168 | ||
| 6 | Aabenraa Bridge Center | 12 | 10 | 25 | 11 | 12 | 8 | 16 | 23 | 15 | 21 | 14 | 167 | ||
| 7 | Henrik Kruse Petersen | 23 | 15 | 8 | 17 | 11 | 22 | 16 | 6 | 5 | 18 | 24 | 165 | ||
| 8 | Søren Jørgensen | 10 | 19 | 7 | 23 | 18 | 14 | 14 | 8 | 17 | 9 | 21 | 160 | ||
| 9 | Lars Peter Damgaard | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 7 | 24 | 22 | 19 | 14 | 14 | 159 | ||
| 10 | Asger Bruhn | 13 | 13 | 25 | 7 | 3 | 15 | 25 | 13 | 11 | 16 | 9 | 150 | ||
| 11 | Georg Aatorp | 10 | 13 | 14 | 23 | 2 | 9 | 12 | 21 | 16 | 14 | 15 | 149 | ||
| 12 | Peter B Hansen | 10 | 17 | 16 | 13 | 9 | 16 | 6 | 9 | 16 | 21 | 15 | 148 |


