Medlemstal
Medlemstal pr. 31.12.2024
Primær-medlemmer: 16.342
Klub-medlemmer: 2.756
K-medlemmer: 1.158
I alt medlemmer: 20.256
Medlemstal 1972-2024
Herunder kan du se medlemstallene tilbage til år 1972. Tidligere har vi kun angivet samlet medlemstal, men i dag har vi valgt også at illustere de primære medlemmer, klubmedlemmer såvel som K-medlemmer. Medlemstallene er fra 31.12 det pågældende år.
|
År |
Medlemmer |
Primære |
Klub |
K-medlemmer |
Klubber |
Medlemmer i klubberne |
| 2024 | 20.256 | 16.342 | 2.756 | 1.158 | 274 | Download PDF |
| 2023 | 20.253 | 16.591 | 2.783 | 879 | 278 | Download PDF |
| 2022 | 20.522 | 16.943 | 2.920 | 659 | 285 | Download PDF |
| 2021 | 21.111 | 17.335 | 3.011 | 765 | 289 | Download PDF |
| 2020 | 21.156 | 17.640 | 2.969 | 547 | 294 | Download PDF |
| 2019 | 24.438 | 20.129 | 3.503 | 806 | 300 | Download PDF |
| 2018 | 25.123 | 20.657 | 3.523 | 943 | 308 | Download PDF |
| 2017 | 25.965 | 21.334 | 3.672 | 959 | 315 | Download PDF |
| 2016 | 26.297 | 21.222 | 3.718 | 1.180 | 318 | Download PDF |
| 2015 | 25.925 | 21.339 | 3.672 | 914 | 339 | Download PDF |
| 2014 | 26.422 | - | - | - | - | - |
| 2013 | 26.421 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 26.781 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 26.860 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 26.484 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 28.215 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 28.309 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 25.815 | - | - | - | - | - |
| 2006 | 28.833 | - | - | - | - | - |
| 2005 | 28.222 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 27.968 | - | - | - | - | - |
| 2003 | 28.485 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 28.641 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 28.604 | - | - | - | - | - |
| 2000 | 27.427 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 26.571 | - | - | - | - | - |
| 1998 | 26.305 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 25.608 | - | - | - | - | - |
| 1996 | 24.578 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 23.560 | - | - | - | - | - |
| 1994 | 21.970 | - | - | - | - | - |
| 1993 | 20.535 | - | - | - | - | - |
| 1992 | 19.024 | - | - | - | - | - |
| 1991 | 18.540 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 17.799 | - | - | - | - | - |
| 1989 | 17.335 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 16.636 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 16.363 | - | - | - | - | - |
| 1986 | 15.804 | - | - | - | - | - |
| 1985 | 15.575 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 15.036 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 14.231 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 13.818 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 13.531 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 13.000 | - | - | - | - | - |
| 1979 | 11.671 | - | - | - | - | - |
| 1978 | 11.000 | - | - | - | - | - |
| 1977 | 10.556 | - | - | - | - | - |
| 1976 | 10.091 | - | - | - | - | - |
| 1975 | 9.684 | - | - | - | - | - |
| 1974 | 8.574 | - | - | - | - | - |
| 1973 | 7.383 | - | - | - | - | - |
| 1972 | 7.838 | - | - | - | - | - |


